
Grad Beli Manastir dodijelio je ukupno 34.919,95 eura potpora lokalnim gospodarstvenicima za 2025. godinu. Ukupno je potporu dobilo 18 poslovnih subjekata – 6 trgovačkih društava i 12 obrta, koji zajedno zapošljavaju 44 osobe.
Riječ je o mikro i malim gospodarstvenicima koji djeluju na području grada, a dodijeljena sredstva pomoći će im u jačanju svakodnevnog poslovanja, ulaganjima u opremu, modernizaciji te daljnjem razvoju i širenju usluga.
Potpore se dodjeljuju s ciljem jačanja lokalne ekonomije, zadržavanja postojećih i stvaranja novih radnih mjesta te potpore stabilnom poslovanju poduzetnika koji predstavljaju važan dio gospodarske strukture grada.
Grad Beli Manastir i ove godine nastavlja provoditi mjere kojima potiče razvoj poduzetništva, stvaranje povoljnog poslovnog okruženja i potporu mikro i malim subjektima, s jasnim fokusom na poticanje rasta, inovacija i otvaranja novih radnih mjesta.
br. | Mjera | Prijavitelj | Iznos potpore
- | 1 | Studio Martina obrt | 817,50 €
- | 1 | Nubix d.o.o. | 2.661,05 €
- | 1 | Deja Vu Hair Studio obrt | 790,00 €
- | 1 | Čubra obrt | 1.434,40 €
- | 1 | NB-agro j.d.o.o. | 2.434,48 €
- | 1 | Kartea obrt | 21,25 €
- | 1 | Actus obrt | 2.640,53 €
- | 2 | No1 M obrt | 1.454,50 €
- | 1 | UBS d.o.o. | 2.748,10 €
- | 1 | Tetramodul d.o.o. | 2.930,00 €
- | 1 | Dioptra j.d.o.o. | 2.322,68 €
- | 1 | Leon&Luka obrt | 2.238,09 €
- | 1 | Spiritus obrt | 2.784,42 €
- | 1 | Lepus d.o.o. | 2.845,00 €
- | 1 | Kebab Time obrt | 1.319,98 €
- | 1 | Infinity Mesh obrt | 1.721,87 €
- | 1 | Autoservis Radmanić obrt | 2.604,70 €
- | 1 | Kist obrt | 1.151,40 €
UKUPNO: 34.919,95 EUR



