
Za vikend je odigrano 21. kolo II. ŽNL Seniori
U nastavku teksta vam donosimo rezultate i tablicu II. ŽNL Beli Manastir:
| Mjesto | Utakmica | Rezultat |
|---|---|---|
| Bilje | HNK Bilje – NK Međimurec (K) | 4:2 |
| Kopačevo | NK Ribar Kopačevo – NK Belje | 0:2 |
| Karanac | ŠNK Polet Karanac – NK Columbus 2005 | 6:0 |
| Duboševica | NK Šokadija (D) – NK Luč | 4:2 |
| Bolman | NK Jovan Lazić – NK Mladost Čeminac | 2:2 |
| Batina | NK Napredak (B) – NK Dinamo Baranjsko Petrovo Selo | 5:0 |
| Poz. | Klub | OU | PRI | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HNK Bilje | 19 | 13 | +68 | 55 |
| 2. | ŠNK Polet Karanac | 19 | 20 | +53 | 46 |
| 3. | NK Mladost Čeminac | 19 | 17 | +44 | 45 |
| 4. | NK Šokadija (D) | 20 | 36 | +39 | 38 |
| 5. | NK Jovan Lazić | 20 | 37 | +21 | 37 |
| 6. | NK Belje | 20 | 33 | -5 | 25 |
| 7. | NK Luč | 19 | 39 | +10 | 24 |
| 8. | NK Međimurec (K) | 20 | 43 | -8 | 24 |
| 9. | NK Napredak (B) | 20 | 33 | -4 | 22 |
| 10. | NK Ribar Kopačevo | 19 | 57 | -18 | 17 |
| 11. | NK Dinamo Baranjsko Petrovo Selo | 19 | 55 | -29 | 16 |
| 12. | NK Columbus 2005 | 19 | 120 | -103 | 9 |
| 13. | NK Petlovac | 19 | 91 | -68 | 7 |



