
U nastavku teksta Vam donosimo rezultate Zimske malonogometne lige u organizaciji NS Beli Manastir.
| KOLO | 04.01.2022 – Utorak | Rez |
| U18 7.KOLO | APOSTOLI-LUPOCET | 1:1 (2:3) |
| AMERICAN BAR-GHOST RIDER | 5:1 | |
| U18 5.KOLO | APOSTOLI-CROATIA | 6:2 |
| AMIGOSI-NK DARDA | 1:6 | |
| BORAC-ELIMINATORI | 3:2 | |
| U 16 3.KOLO | LEGIJA-BARANJA | 5:0 |
| SENIORI A 3.KOLO | GROZD-RIBAR | 1:8 |
| MLADOST Č-DARDA | 2:5 | |
| SENIORI B 3.KOLO | CROATIA-TIME RED CARDS | 1:7 |
| POLET-BARANJA | 2:2 (3:4) | |
| SENIORI C 4 | CB BMW-LUČ | 2:1 |


