
Kada se pogledaju poslovni rezultati na domaćem telekomunikacijskom tržištu prema neto dobit vidljivo je kako su uvjerljivo vodeća najveća dva domaća telekom operatora Hrvatski Telekoma i A1 Hrvatska koji su ostvarili zajedno čak četiri puta veću EBITDA u odnosu na sve ostale tvrtke u TOP 20 na telekom sektoru, navodi ICT Business.
Prema podacima iz godišnjih financijskih izvješća za prošlu godinu, koje je osigurao Dun & Bradstreet Hrvatska, a analizirao ICTBusiness.info, prema neto dobiti na prvom mjestu su HT i A1 Hrvatska, ali ovog puta na rećem mjestu su RIZ-Odašiljači, a na četvrtom mjestu Telemach Hrvatska.
I ovdje su se u TOP 20 pojavile i tvrtke nastale nakon izdvajanja tornjeva za bazne stanice iz A1 Hrvatska i Telemach Hrvatska i to A1 Towers i United Towers.
Vidljivo je kako u TOP 20 HT i A1 Hrvatska zajedno imaju tri puta veću dobit od svih ostalih tvrtku u TOP 20.
Na prvom mjestu je HT s 694,82 milijuna kuna uz rast na godišnjoj razini od 4,31 posto u odnosu na 2021. poslovnu godinu. Međutim HT bilježi prosječni godišnji pad neto dobiti u pet godina od 2018. do 2022. godine od 8,49 posto. Na drugom mjestu prema visini neto dobiti je A1 Hrvatska koji u odnosu na 2021. bilježi pad neto dobiti 6,61 posto na 282,67 milijuna kuna, no u pet godina od 2018. do 2022. godine A1 Hrvatska bilježi snažan prosječni godišnji rast od čak 28,71 posto.
Na trećem mjestu su RIZ-Odašiljači s 84, 64 milijuna kuna koji su snažno rasli nakon godina vrlo lošeg poslovanja. Na petom i sedmom mjestu su A1 Towers i United Towers koji imaju vrlo visoku dobit, a riječ je, kako smo već spomenuli o tvrtkama koje su izdvojene iz A1 Hrvatska i Telemach Hrvatska.
Znamo da će mnogi reći kako će se opet na listi naći i tvrtke koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu djelatnosti ponekad i nije ključna. Dakle cijeli ICT pripada u tri NKD područja softver 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11; računala 26.20, 58.21, 58.29, 95.11 te komunikacije i telekomi 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90. Prema ovim NKD-ovima u analizu je ukupno čak 32 tisuće tvrtki, navodi ICT Business.
TOP 20 telekom kompanija prema neto dobiti u ICT sektoru od 2018 do 2022. godine
Tvrtka | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY 2019/2018 | YoY 2020/2019 | YoY 2021/2020 | YoY 2021/2022 | CAGR | |
1. | HT d.d. | 990.660.700,00 | 717.064.500,00 | 703.800.200,00 | 666.130.200,00 | 694.820.000,00 | -27,62% | -1,85% | -5,35% | 4,31% | -8,49% |
2. | A1 Hrvatska d.o.o. | 103.009.800,00 | 219.639.900,00 | 200.142.200,00 | 302.672.900,00 | 282.666.200,00 | 113,22% | -8,88% | 51,23% | -6,61% | 28,71% |
3. | RIZ-ODAŠILJAČI d.o.o. | -24.032.000,00 | -6.116.800,00 | 12.769.300,00 | 84.644.500,00 | -74,55% | -308,76% | 562,88% | |||
4. | Telemach Hrvatska d.o.o. | 336.443.200,00 | 135.304.800,00 | 198.798.600,00 | 114.054.000,00 | 77.830.400,00 | -59,78% | 46,93% | -42,63% | -31,76% | -30,65% |
5. | A1 Towers d.o.o. | 9.911.500,00 | 67.021.200,00 | 576,20% | |||||||
6. | Odašiljači i veze d.o.o. | 44.294.100,00 | 52.212.400,00 | 44.999.600,00 | 39.668.800,00 | 25.248.100,00 | 17,88% | -13,81% | -11,85% | -36,35% | -13,11% |
7. | United Towers d.o.o. | 22.261.000,00 | |||||||||
8. | CROATEL,d.o.o. | 11.786.800,00 | 10.737.700,00 | 9.695.900,00 | 18.449.200,00 | 14.235.000,00 | -8,90% | -9,70% | 90,28% | -22,84% | 4,83% |
9. | ELEKTROKEM d.o.o. | 6.227.900,00 | 15.733.700,00 | 3.274.400,00 | 4.644.300,00 | 6.067.300,00 | 152,63% | -79,19% | 41,84% | 30,64% | -0,65% |
10. | TERRAKOM d.o.o. | 2.836.300,00 | 1.233.500,00 | 3.306.300,00 | 3.817.900,00 | 5.315.700,00 | -56,51% | 168,04% | 15,47% | 39,23% | 17,00% |
11. | ING SERVIS d.o.o. | 116.800,00 | 94.600,00 | 74.200,00 | 121.700,00 | 5.293.500,00 | -19,01% | -21,56% | 64,02% | 4249,63% | 159,46% |
12. | FORTIS PROJEKT d.d. | 6.747.700,00 | 9.918.500,00 | 4.848.800,00 | 5.844.900,00 | 4.692.600,00 | 46,99% | -51,11% | 20,54% | -19,71% | -8,68% |
13. | PRINTEC CROATIA d.o.o. | 3.130.000,00 | 2.205.900,00 | -1.951.100,00 | 1.688.000,00 | 3.712.800,00 | -29,52% | -188,45% | -186,52% | 119,95% | 4,36% |
14. | TELEFONVOD SERVISI d.o.o. | 1.179.900,00 | 1.583.900,00 | 1.359.100,00 | 3.252.000,00 | 2.863.100,00 | 34,24% | -14,19% | 139,28% | -11,96% | 24,81% |
15. | M.T.M. Creator d.o.o. | 137.300,00 | 367.800,00 | 413.800,00 | 416.900,00 | 2.564.100,00 | 167,88% | 12,51% | 0,75% | 515,04% | 107,88% |
16. | KOM-SAT d.o.o. | 1.871.600,00 | -168.000,00 | -10.400,00 | 835.700,00 | 2.477.200,00 | -108,98% | -93,81% | -8135,58% | 196,42% | 7,26% |
17. | SINERGO elektronika d.o.o. | 42.500,00 | 61.800,00 | 403.500,00 | 319.800,00 | 2.376.900,00 | 45,41% | 552,91% | -20,74% | 643,25% | 173,47% |
18. | Teleperformance HRV d.o.o. | 85.600,00 | 2.281.600,00 | 2565,42% | |||||||
19. | Nokia Solutions and Networks d.o.o. | 2.345.000,00 | 2.692.100,00 | 656.700,00 | 343.700,00 | 2.238.400,00 | 14,80% | -75,61% | -47,66% | 551,27% | -1,16% |
20. | SICK MOBILISIS d.o.o. | 680.300,00 | 2.066.900,00 | 1.871.800,00 | 2.009.200,00 | 2.170.000,00 | 203,82% | -9,44% | 7,34% | 8,00% | 33,64% |
Izvor: Dun & Bradstreet Hrvatska, analiza ICTBusiness.info