
Za vikend su odigrane utakmice 24. kola Treće NL Istok.
U nastavku teksta vam donosimo rezultate i tablicu Treće HNL Istok– Seniori:
Utakmica | Rezultat |
NK Valpovka – NK Bedem | 1:1 |
NK NAŠK – NK Oriolik | 0:1 |
NK Slavija Pleternica – NK Svačić | 3:0 |
NK Borac (KV) – HNK Đakovo Croatia | 2:1 |
NK Vuteks Sloga – NK Čepin | 4:1 |
NK Graničar Županja – NK Sloga (NG) | 3:1 |
NK Tomislav (Da) – NK Slavonija Požega | 1:3 |
NK Kutjevo – NK Tomislav (C) | 2:1 |
