Pogledajte kako su glasali birači na području Baranje za Europski parlament

Državno izborno povjerenstvo objavilo je izborne rezultate obrađene u potpunosti.

Na području Republike Hrvatske izlaznost glasača zabilježena je 28%, a u Osječko baranjskoj županiji 28,85%. Najveći odaziv birača, od 33,68%, u Baranji jest u Općini Čeminac, iza čega slijedi Popovac sa 33,27%, a najslabiji odaziv birača u Baranji zabilježile su Općina Darda sa 22,02% te Kneževi Vinogradi sa 21,72%.

Prema podacima DIP-a u Baranji je najviše glasača podržalo stranku HDZ nakon čega slijede SDSS, SDP i Živi Zid.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
LISTE BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. 17.236 25,55
2. 11.976 17,75
3. 7.156 10,60
4. 5.951 8,82
5. 4.622 6,85
6. 3.367 4,99
7. 3.161 4,68
8. 3.126 4,63
9. 2.417 3,58
10. 2.106 3,12

BELI MANASTIR

LISTE BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. 714 33,79
2. 335 15,85
3. 326 15,42
4. 139 6,57
5. 135 6,38
6. 134 6,34
7. 48 2,27
8. 45 2,12
9. 40 1,89
10. 28 1,32

BILJE

LISTE BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. 256 23,52
2. 216 19,85
3. 100 9,19
4. 99 9,09
5. 90 8,27
6. 55 5,05
7. 54 4,96
8. 33 3,03
9. 31 2,84
10. 30 2,75

ČEMINAC

LISTE BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. 357 45,24
2. 90 11,40
3. 81 10,26
4. 57 7,22
5. 49 6,21
6. 33 4,18
7. 21 2,66
8. 21 2,66
9. 19 2,40
10. 12 1,52

DARDA

LISTE BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. 283 24,50
2. 216 18,70
3. 167 14,45
4. 97 8,39
5. 91 7,87
6. 78 6,75
7. 47 4,06
8. 27 2,33
9. 27 2,33
10. 27 2,33

DRAŽ

LISTE BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. 249 41,29
2. 69 11,44
3. 56 9,28
4. 53 8,78
5. 40 6,63
6. 26 4,31
7. 26 4,31
8. 17 2,81
9. 9 1,49
10. 8 1,32

JAGODNJAK

LISTE BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. 315 77,20
2. 20 4,90
3. 15 3,67
4. 12 2,94
5. 9 2,20
6. 7 1,71
7. 6 1,47
8. 4 0,98
9. 4 0,98
10. 3 0,73

KNEŽEVI VINOGRADI

LISTE BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. 190 26,53
2. 162 22,62
3. 89 12,43
4. 76 10,61
5. 53 7,40
6. 42 5,86
7. 17 2,37
8. 15 2,09
9. 15 2,09
10. 9 1,25

PETLOVAC

1. 176 36,51
2. 51 10,58
3. 46 9,54
4. 43 8,92
5. 35 7,26
6. 21 4,35
7. 21 4,35
8. 21 4,35
9. 15 3,11
10. 8 1,65

POPOVAC

LISTE BROJ GLASOVA POSTOTAK
1. 163 32,21
2. 145 28,65
3. 36 7,11
4. 34 6,71
5. 31 6,12
6. 26 5,13
7. 17 3,35
8. 12 2,37
9. 9 1,77
10. 6 1,18