Za vikend su odigrane utakmice 15. kola Treće NL Istok.
U nastavku teksta vam donosimo rezultate i tablicu Treće HNL Istok– Seniori:
Utakmica | Rezultat |
NK Bedem – NK Valpovka | 3:0 |
NK Oriolik – NK NAŠK | -:- |
NK Svačić – NK Slavija Pleternica | 0:1 |
HNK Đakovo Croatia – NK Borac (KV) | 3:0 |
NK Čepin – NK Vuteks Sloga | 1:3 |
NK Sloga Nova Gradiška – NK Graničar Županja | 4:0 |
NK Slavonija Požega – NK Tomislav (DA) | 3:1 |
NK Tomislav (C) – NK Kutjevo | 3:0 |
Standings provided by Sofascore